3次元CAD/CAM
| 設備機械名 | 実績ワーク寸法 | メーカー | 型式・仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 3次元CAD/CAM | JBM | MASTER CAM | 5 | |
| コダマコーポレーション | TopSolidCam | 2 | ||
| 3次元CAD | ダッソー・システムズ | CATIA V5 | 2 |
3Dプリンター
| 設備機械名 | 実績ワーク寸法 | メーカー | 型式・仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 樹脂溶解堆積式3Dプリンター | 406×355×406 | Stratasys Ltd. | Fortus450mc | 1 |
マシニングセンター
| 設備機械名 | 実績ワーク寸法 | メーカー | 型式・仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| マシニングセンター | 1000×500×650 | ヤマザキマザック | VCN510C-2 | 1 |
| 2160×762×650 | DOOSAN | DNM750L Ⅱ | 1 | |
| 700×380×440 | ファナック | α-T14iAL | 1 | |
| 700×400×440 | ファナック | α-T21iDL | 1 | |
| 500×400×440 | ファナック | α-T21iE | 1 | |
| 700×400×330 | ファナック | α-D21LiA5 | 2 | |
| NCルーター | 3000×1200 | 庄田鉄工 | NC1001-3012 | 1 |
5軸加工機
| 設備機械名 | 実績ワーク寸法 | メーカー | 型式・仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| マシニングセンター(回転傾斜テーブル使用) | 700×400×600 | ファナック | α-D21LiB5 ADV | 1 |
| 5軸マシニングセンター(回転傾斜テーブル仕様) | φ650×500 | DMG森精機 | DMU65FD monoBLOCK | 1 |
| 5軸複合旋盤 | φ658×1000 | ヤマザキマザック | i-200s | 1 |
NC旋盤
| 設備機械名 | 実績ワーク寸法 | メーカー | 型式・仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| CNC複合旋盤 (サブスピンドル付) | φ410×530 | 中村留精密工業 | SC-200L | 1 |
| CNC複合旋盤 | φ280×340 | ヤマザキマザック | QTN100MY | 2 |
| φ380×555 | ヤマザキマザック | QTN200M | 1 | |
| φ380×555 | ヤマザキマザック | QTN200MY | 1 | |
| CNC旋盤 (ローダ付) | φ285×285 | DMG森精機 | TAC-650 | 1 |
| CNC普通旋盤 | φ600×1000 | 滝澤鉄工所 | QTN200MY | 1 |
汎用機械
| 設備機械名 | 実績ワーク寸法 | メーカー | 型式・仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 汎用フライス | 800×300×420 | 春日製作所 | NV2 | 1 |
| 汎用旋盤 | φ300×550 | 滝澤鉄工所 | TSL-550D | 1 |
| ボール盤 | キラ・コーポレーション | KRT-340/NRD-13R | 2/1 | |
| ラジアルボール盤 | キラ・コーポレーション | KBR-600T | 1 | |
| タッピング盤 | キラ・コーポレーション | KTV-1・ KTV-2 | 各1 | |
| ドリセッター縦型 | 1000×500 | 美濃工業 | MOD-ⅡLL | 1 |
| ドリセッター横型 | MOD-ⅡLL | 美濃工業 | MOD-ⅡLLY | 1 |
| パネルソー | 2000L | 協立精機 | KPN-700 | 1 |
| 2100L | シンクス | HP3N-2100 | 1 | |
| 横切盤 | 東海製作 | SFJ | 1 | |
| 協和製作所 | PW-303WS | 1 | ||
| 傾斜盤 | 英和工業所 | AUSR-18 | 1 | |
| ダイヤカットマシン | t240 | リョーワ | DCR-240 | 1 |
| 丸棒切断機 | φ320 | コイデ | NT-350D | 1 |
| プレーナー | 380(W)×200(T) | 太洋製作所 | 2P-400 | 1 |
| 手押しカンナ | 130(W) | メガロテクニカ | EP-150 | 1 |
| 電気炉 | ~260℃ | いすゞ製作所 | SSSF-114 | 1 |
| 産業用恒温器 | 1200x1500x1500 | いすゞ製作所 | VTRH-2700-ST | 1 |
| サンドブラスト | φ600 | 不二製作所 | SGF-4(B)S-C258 | 1 |
検査設備
| 設備機械名 | 実績ワーク寸法 | メーカー | 型式・仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 三次元測定機 | ヘキサゴンメトロジー | Romer Absolute Arm | 1 | |
| 600×900×1000 | ミツトヨ | CRYSTA-Apex S9106 | 1 | |
| 画像寸法測定器 | 80x200x200 | キーエンス | IM-7020 | 1 |
| 表面粗さ測定器 | ミツトヨ | SURFTEST SJ-410 | 1 | |
| その他ゲージ、ハンドツール一式 |
![技術・設備 [SKILL]](/images/skill/page_title_skill.png)
![技術・設備 [SKILL]](/images/skill/page_title_skill_tb.png)





















![お問い合わせ [CONTACT US]](https://sunjushi.co.jp/images/footer_contactus.png)
